# | EQUIPE | CHOIX DE LUC | CHOIX POSSIBLE | CHOIX REEL |
---|---|---|---|---|
1. | DETROIT | MATTHEW STAFFORD, GEORGIA | nbsp; | MATTHEW STAFFORD* |
2. | ST-LOUIS | JASON SMITH, OREGON | EUGENE MONROE, VIRGINIA | JASON SMITH* |
3. | KANSAS CITY | AARON CURRY, WAKE FOREST | MONROE | TYSON JACKSON |
4. | SEATTLE | EUGENE MONROE, VIRGINIA | MARK SANCHEZ, USC | AARON CURRY |
5. | JETS NY (via CLE) | BRIAN ORAPKO, TEXAS | MICHAEL CRABTREE, TEXAS TECH | MARK SANCHEZ |
6. | CINCINNATI | ANDRE SMITH, ALABAMA | MONROE | ANDRE SMITH* |
7. | OAKLAND | JEREMY MACLIN, MISSOURI | CRABTREE | DARRIUS HEYWARD-BAY |
8. | JACKSONVILLE | MICHAEL CRABTREE, TEXAS TECH | B.J. RAHI, BOSTON COLLEGE | EUGENE MONROE |
9. | GREEN BAY | B.J. RAHI, BOSTON COLLEGE | MICHAEL OHER, MISSISSIPPI | B.J. RAHI* |
10. | SAN FRANCISCO | MARK SANCHEZ, USC | ORAPKO | MICHAEL CRABTREE |
11. | BUFFALO | MICHAEL OHER, MISSISSIPPI | EVERETTE BROWN, FLORIDA ST. | AARON MAYBIN |
12. | DENVER | BRIAN CUSHING, USC | TYSON JACKSON, LSU | KNOWSHON MORENO |
13. | WASHINGTON | TYSON JACKSON, LSU | EVE. BROWN | BRIAN ORAPKO |
14. | NEW ORLEANS | MALCOLM JENKINS, OHIO ST. | BEANIE WELLS, OHIO ST. | MALCOLM JENKINS* |
15. | HOUSTON | CHRIS BEANIE WELLS, OHIO ST. | CUSHING | BRIAN CUSHING |
16. | SAN DIEGO | RAY MAUALUGA, USC | WELLS-MORENO | LARRY ENGLISH |
17. | TAMPA BAY (via NYJ via CLE) | JOSH FREEMAN, KANSAS ST. | PAT WHITE, WEST VIRGINIA | JOSH FREEMAN° |
18. | DENVER (via CHICAGO) | AARON MAYBIN, PENN STATE | EVE. BROWN | ROBERT AYERS |
19. | PHILADELPHIE (via TB via CLE) | PERIA JERRY, MISSISSIPPI | MAUALUGA | JEREMY MACLIN |
20. | DETROIT (via DALLAS) | ROBERT AYERS,TENNESSEE | JAMES LAURINIATIS, USC | BRANDON PETTIGREW |
21. | CLEVELAND (via PHI) | KNOWSHON MORENO,USC | BRANDON PETTIGREW, OKLAHOMA ST. | ALEX MACK |
22. | MINNESOTA | PERCY HARVIN, FLORIDA | EBEN BRITTON, ARIZONA | PERCY HARVIN* |
23. | BALTIMORE (via NE) | CLAY MATTHEWS, USC | EVERETTE BROWN | MICHAEL OHER |
24. | ATLANTA | BRANDON PETTIGREW, OKLAHOMA STATE | DARIUS BUTLER, UCONN | PERIA JERRY |
25. | MIAMI | KENNY BRITT, RUTGERS | MAYBIN | VONTAE DAVIS |
26. | GREEN BAY (via BAL via NE) | DARIUS HAYWARD-BEY, MARYLAND | LAURINIATIS | CLAY MATTHEWS |
27. | INDIANAPOLIS | JAMES LAURINIATIS, USC | EVENDER HOOD, MISSOURI | DONALD BROWN |
28. | BUFFALO (via CAR via PHI) | EVERETTE BROWN, FLORIDA ST. | EBEN BRITTON | ERIC WOOD |
29. | GIANTS NEW YORK | HACKEEM NICKS, NORTH CAROLINA | LARRY ENGLISH, NORTHERN ILLIONOIS | HACKEEM NICKS* |
30. | TENNESSEE | VONTAE DAVIS, ILLINOIS | BRANDON PETTIGREW | KENNY BRITT |
31. | ARIZONA | DONALD BROWN, UCONN | BEANIE WELLS--MORENO | CHRIS WELLS |
32. | PITTSBURGH | MAX UNGER, OREGON | ERIC WOOD, LOUISVILLE | EVANDER HOOD |
samedi 25 avril 2009
REPÊCHAGE DE LA NFL-Résultats de la première ronde
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Archives du blog
-
▼
2009
(27)
-
▼
avril
(16)
- Le Grand Luc prédit la 2e ronde des séries de la LNH
- Probléme technique...
- REPÊCHAGE DE LA NFL-Résultats de la première ronde
- REPÊCHAGE 2009 DE LA NFL
- Une belle revanche pour les amateurs des Expos
- Championnat du monde IIHF 2009: Ça débute demain
- Révision de la première ronde des séries de la LNH...
- La Passion du CH selon Ygreck!
- Harry Kalas - LA voix de Philadelphie
- Qui va se démarquer du carré d'as dans la LHJMQ?
- Retraite pour John Madden
- Pour terminer avec l'Ouest en première ronde
- Les jeux sont faits, rien ne va plus!
- La Suisse accueillera le monde du hockey internati...
- Le CH devra trimer dur pour terminer la saison
- LHJMQ: 8 équipes toujours en vie!
-
▼
avril
(16)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire