samedi 25 avril 2009
Probléme technique...
Si jamais vous connaissez le moyen pour enlever tous ces espaces avant les tableaux sur le blogue, ne vous gênez pas de me le faire connaître svp.
REPÊCHAGE DE LA NFL-Résultats de la première ronde
| # | EQUIPE | CHOIX DE LUC | CHOIX POSSIBLE | CHOIX REEL |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DETROIT | MATTHEW STAFFORD, GEORGIA | nbsp; | MATTHEW STAFFORD* |
| 2. | ST-LOUIS | JASON SMITH, OREGON | EUGENE MONROE, VIRGINIA | JASON SMITH* |
| 3. | KANSAS CITY | AARON CURRY, WAKE FOREST | MONROE | TYSON JACKSON |
| 4. | SEATTLE | EUGENE MONROE, VIRGINIA | MARK SANCHEZ, USC | AARON CURRY |
| 5. | JETS NY (via CLE) | BRIAN ORAPKO, TEXAS | MICHAEL CRABTREE, TEXAS TECH | MARK SANCHEZ |
| 6. | CINCINNATI | ANDRE SMITH, ALABAMA | MONROE | ANDRE SMITH* |
| 7. | OAKLAND | JEREMY MACLIN, MISSOURI | CRABTREE | DARRIUS HEYWARD-BAY |
| 8. | JACKSONVILLE | MICHAEL CRABTREE, TEXAS TECH | B.J. RAHI, BOSTON COLLEGE | EUGENE MONROE |
| 9. | GREEN BAY | B.J. RAHI, BOSTON COLLEGE | MICHAEL OHER, MISSISSIPPI | B.J. RAHI* |
| 10. | SAN FRANCISCO | MARK SANCHEZ, USC | ORAPKO | MICHAEL CRABTREE |
| 11. | BUFFALO | MICHAEL OHER, MISSISSIPPI | EVERETTE BROWN, FLORIDA ST. | AARON MAYBIN |
| 12. | DENVER | BRIAN CUSHING, USC | TYSON JACKSON, LSU | KNOWSHON MORENO |
| 13. | WASHINGTON | TYSON JACKSON, LSU | EVE. BROWN | BRIAN ORAPKO |
| 14. | NEW ORLEANS | MALCOLM JENKINS, OHIO ST. | BEANIE WELLS, OHIO ST. | MALCOLM JENKINS* |
| 15. | HOUSTON | CHRIS BEANIE WELLS, OHIO ST. | CUSHING | BRIAN CUSHING |
| 16. | SAN DIEGO | RAY MAUALUGA, USC | WELLS-MORENO | LARRY ENGLISH |
| 17. | TAMPA BAY (via NYJ via CLE) | JOSH FREEMAN, KANSAS ST. | PAT WHITE, WEST VIRGINIA | JOSH FREEMAN° |
| 18. | DENVER (via CHICAGO) | AARON MAYBIN, PENN STATE | EVE. BROWN | ROBERT AYERS |
| 19. | PHILADELPHIE (via TB via CLE) | PERIA JERRY, MISSISSIPPI | MAUALUGA | JEREMY MACLIN |
| 20. | DETROIT (via DALLAS) | ROBERT AYERS,TENNESSEE | JAMES LAURINIATIS, USC | BRANDON PETTIGREW |
| 21. | CLEVELAND (via PHI) | KNOWSHON MORENO,USC | BRANDON PETTIGREW, OKLAHOMA ST. | ALEX MACK |
| 22. | MINNESOTA | PERCY HARVIN, FLORIDA | EBEN BRITTON, ARIZONA | PERCY HARVIN* |
| 23. | BALTIMORE (via NE) | CLAY MATTHEWS, USC | EVERETTE BROWN | MICHAEL OHER |
| 24. | ATLANTA | BRANDON PETTIGREW, OKLAHOMA STATE | DARIUS BUTLER, UCONN | PERIA JERRY |
| 25. | MIAMI | KENNY BRITT, RUTGERS | MAYBIN | VONTAE DAVIS |
| 26. | GREEN BAY (via BAL via NE) | DARIUS HAYWARD-BEY, MARYLAND | LAURINIATIS | CLAY MATTHEWS |
| 27. | INDIANAPOLIS | JAMES LAURINIATIS, USC | EVENDER HOOD, MISSOURI | DONALD BROWN |
| 28. | BUFFALO (via CAR via PHI) | EVERETTE BROWN, FLORIDA ST. | EBEN BRITTON | ERIC WOOD |
| 29. | GIANTS NEW YORK | HACKEEM NICKS, NORTH CAROLINA | LARRY ENGLISH, NORTHERN ILLIONOIS | HACKEEM NICKS* |
| 30. | TENNESSEE | VONTAE DAVIS, ILLINOIS | BRANDON PETTIGREW | KENNY BRITT |
| 31. | ARIZONA | DONALD BROWN, UCONN | BEANIE WELLS--MORENO | CHRIS WELLS |
| 32. | PITTSBURGH | MAX UNGER, OREGON | ERIC WOOD, LOUISVILLE | EVANDER HOOD |
REPÊCHAGE 2009 DE LA NFL
C'est aujourd'hui et demain, le dimanche 26 avril, que se déroule, au Radio City Music Hall de New York, le repêchage annuel de la Ligue Nationale de Football.Cette année, tous les yeux sont tournés vers les Lions de Détroit, qui détiennent le tout premier choix au repêchage de 2009, ainsi que le 20e, courtoisie des Cowboys de Dallas. Ces derniers ont cédé leur premier choix en retour de l'enigmatique receveur de passes, Roy Williams.

Je vous fais part de mes choix, tel que mentionnés dans ma chronique hebdomadaire à l'émission "La Zône Sportive" à Québec 800. Après le repêchage, je vais inscrire les choix des équipes et vous pourrez faire, tout comme moi, le jeu de la comparaison.
Voici mes choix:
| # | EQUIPE | CHOIX DE LUC | CHOIX POSSIBLE | CHOIX REEL |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DETROIT | MATTHEW STAFFORD, GEORGIA | nbsp; | nbsp; |
| 2. | ST-LOUIS | JASON SMITH, OREGON | EUGENE MONROE, VIRGINIA | |
| 3. | KANSAS CITY | AARON CURRY, WAKE FOREST | MONROE | |
| 4. | SEATTLE | EUGENE MONROE, VIRGINIA | MARK SANCHEZ, USC | |
| 5. | CLEVELAND | BRIAN ORAPKO, TEXAS | MICHAEL CRABTREE, TEXAS TECH | |
| 6. | CINCINNATI | ANDRE SMITH, ALABAMA | MONROE | |
| 7. | OAKLAND | JEREMY MACLIN, MISSOURI | CRABTREE | |
| 8. | JACKSONVILLE | MICHAEL CRABTREE, TEXAS TECH | B.J. RAHI, BOSTON COLLEGE | |
| 9. | GREEN BAY | B.J. RAHI, BOSTON COLLEGE | MICHAEL OHER, MISSISSIPPI | |
| 10. | SAN FRANCISCO | MARK SANCHEZ, USC | ORAPKO | |
| 11. | BUFFALO | MICHAEL OHER, MISSISSIPPI | EVERETTE BROWN, FLORIDA ST. | |
| 12. | DENVER | BRIAN CUSHING, USC | TYSON JACKSON, LSU | |
| 13. | WASHINGTON | TYSON JACKSON, LSU | EVE. BROWN | |
| 14. | NEW ORLEANS | MALCOLM JENKINS, OHIO ST. | BEANIE WELLS, OHIO ST. | |
| 15. | HOUSTON | CHRIS BEANIE WELLS, OHIO ST. | CUSHING | |
| 16. | SAN DIEGO | RAY MAUALUGA, USC | WELLS-MORENO | |
| 17. | JETS NEW YORK | JOSH FREEMAN, KANSAS ST. | PAT WHITE, WEST VIRGINIA | |
| 18. | DENVER (via CHICAGO) | AARON MAYBIN, PENN STATE | EVE. BROWN | |
| 19. | TAMPA BAY | PERIA JERRY, MISSISSIPPI | MAUALUGA | |
| 20. | DETROIT (via DALLAS) | ROBERT AYERS,TENNESSEE | JAMES LAURINIATIS, USC | |
| 21. | PHILADELPHIE | KNOWSHON MORENO,USC | BRANDON PETTIGREW, OKLAHOMA ST. | |
| 22. | MINNESOTA | PERCY HARVIN, FLORIDA | EBEN BRITTON, ARIZONA | |
| 23. | NEW ENGLAND | CLAY MATTHEWS, USC | EVERETTE BROWN | |
| 24. | ATLANTA | BRANDON PETTIGREW, OKLAHOMA STATE | DARIUS BUTLER, UCONN | |
| 25. | MIAMI | KENNY BRITT, RUTGERS | MAYBIN | |
| 26. | BALTIMORE | DARIUS HAYWARD-BEY, MARYLAND | LAURINIATIS | |
| 27. | INDIANAPOLIS | JAMES LAURINIATIS, USC | EVENDER HOOD, MISSOURI | |
| 28. | BUFFALO (via CAR via PHI) | EVERETTE BROWN, FLORIDA ST. | EBEN BRITTON | |
| 29. | GIANTS NEW YORK | HACKEEM NICKS, NORTH CAROLINA | LARRY ENGLISH, NORTHERN ILLIONOIS | |
| 30. | TENNESSEE | VONTAE DAVIS, ILLINOIS | BRANDON PETTIGREW | |
| 31. | ARIZONA | DONALD BROWN, UCONN | BEANIE WELLS--MORENO | |
| 32. | PITTSBURGH | MAX UNGER, OREGON | ERIC WOOD, LOUISVILLE |
vendredi 24 avril 2009
Une belle revanche pour les amateurs des Expos

Depuis le départ des Expos de Montréal vers Washington pour devenir les Nationals, tout n'est pas si rose que cela pour l'équipe de la capitale américaine.
Et pour ajouter l'insulte à l'injure, Adam Dunn et Ryan Zimmerman (photo) avaient une faute d'orthographe sur leurs chemises.
On y retrouvait le mot "NATINALS" au lieu de "NATIONALS".
Majestic Athletics, qui ont le contrat des uniformes de Major League Baseball, s'est excusé de cette faute.
Mais, en tant qu'ancien partisan des Expos, je me RÉJOUIS de cette autre tuile à Washington.
jeudi 23 avril 2009
Championnat du monde IIHF 2009: Ça débute demain

C'est le vendredi 24 avril que se met en branle le Championnat du Monde de la IIHF, tenu en 2008 à Halifax et Québec.
Le Canada, qui fait parti du groupe C, affrontera au premier tour le Biélorussie, la Hongrie et la Slovaquie. Les Canadiens tenteront de reprendre le titre des mains des Russes, champions sur la terre de l'unifolié en 2008.
Horaire 24 avril:
(les heures sont indiqués à l'heure avancé de l'Est):
GROUPE A (Zurich)
10h15: Canada c. Biélorussie; TSN-RDS-TSN.ca
14h15: Slovaquie c. Hongrie
GROUPE B (Berne)
10h15: Allemagne c. Russie
14h15: Suisse c. France
Horaire 25 avril:
GROUPE C (Berne)
10h15: États-Unis c. Lettonie
14h15: Suède c. Autriche
GROUPE D (Zurich)
10h15: Norvège c. Finlande
14h15: République Tchèque c. Danemark
Horaire 26 avril:
GROUPE A (Zurich)
10h15: Slovaquie c. Biélorussie
14h15: Canada c. Hongrie; tsn.ca (16h30 TSN...18h00 RDS)
GROUPE B (Berne)
10h15: Suisse c. Allemagne
14h15: France c. Russie
Horaire 27 avril
GROUPE C (Berne)
10h15: États-Unis c. Autriche
14h15: Lettonie c. Suède
GROUPE D (Zurich)
10h15: République Tchèque c. Norvège
14h15: Finlande c. Denmark
Horaire 28 avril
GROUPE A (Zurich)
10h15: Hongrie c. Biélorussie
14h15: Slovaquie c. Canada; TSN-RDS-tsn.ca
GROUPE B (Berne)
10h15: Russie c. Suisse
14h15: France c. Allemagne
Horaire 29 avril
GROUPE C (Berne)
10h15: Autriche c. Lettonie
14h15: Suède c. États-Unis
GROUPE D (Zurich)
10h15: Danemark c. Norvège
14h15: Finlande c. République Tchèque
Révision de la première ronde des séries de la LNH à la télévision
Voici l'horaire des séries éliminatoires au petit écran pour la période entre le vendredi 24 avril et le mercredi 29 avril:
VENDREDI 24 AVRIL
19h00-- Rangers NY @ Washington, RDS-TSN
SAMEDI 25 AVRIL
15h00-- Pittsburgh @ Philadelphie, RDS-NBC-CBC
21h00-- Calgary @ Chicago, RIS-TSN
22h00-- Anaheim @ San Jose, RDS-CBC
DIMANCHE 26 AVRIL
15h00-- Washington @ Rangers NY*, NBC-TSN-RDS
20h00---- New Jersey @ Caroline, TSN-RDS
LUNDI 27 AVRIL
TBD---- Philadelphie @ Pittsburgh*, CBC
TBD---- Chicago @ Calgary*, TSN
TBD---- San Jose @ Anaheim*, CBC-RDS
MARDI 28 AVRIL
TBD---- Rangers NY @ Washington*, TSN-RDS
19h30---- Caroline @ New Jersey, TSN2-RIS
MERCREDI 29 AVRIL
TBD---- Calgary @ Chicago*, TSN
TBD---- Anaheim @ San Jose*, RDS-CBC
* si nécessaire
TBD=To Be Determinded (à déterminer)
VENDREDI 24 AVRIL
19h00-- Rangers NY @ Washington, RDS-TSN
SAMEDI 25 AVRIL
15h00-- Pittsburgh @ Philadelphie, RDS-NBC-CBC
21h00-- Calgary @ Chicago, RIS-TSN
22h00-- Anaheim @ San Jose, RDS-CBC
DIMANCHE 26 AVRIL
15h00-- Washington @ Rangers NY*, NBC-TSN-RDS
20h00---- New Jersey @ Caroline, TSN-RDS
LUNDI 27 AVRIL
TBD---- Philadelphie @ Pittsburgh*, CBC
TBD---- Chicago @ Calgary*, TSN
TBD---- San Jose @ Anaheim*, CBC-RDS
MARDI 28 AVRIL
TBD---- Rangers NY @ Washington*, TSN-RDS
19h30---- Caroline @ New Jersey, TSN2-RIS
MERCREDI 29 AVRIL
TBD---- Calgary @ Chicago*, TSN
TBD---- Anaheim @ San Jose*, RDS-CBC
* si nécessaire
TBD=To Be Determinded (à déterminer)
lundi 20 avril 2009
La Passion du CH selon Ygreck!
Je l'avoue: J'ADORE les caricatures. Jeune, je décorais ma chambre avec les logos des différents sports que je dessinais ou avec des photos de journaux que je recompiais avec mon crayon de plomb.
YGRECK est un caricaturiste qui me fait sourire, quotidiennement, avec ses caricatures.
La dernière, celle de la passion du CH, est une de ses meilleurs.
Visitez son site: http://ygreck.typepad.com/
Inscription à :
Articles (Atom)